Loading...
Loading...
ހަކަތަރި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ މޮޑެލްތައް ބާވަތްތަކުން އަޅާކިޔާލާ ބައްލަވާލައްވާ.
އެންމެ ފަހުން އަދާހަމަކުރީ: 20 އޮގަސްޓު 2026
| ނަންބަރު | ބްރޭންޑް | ކެޕޭސިޓީ (Btu/h) | ތަރީގެ އަދަދު | CSPF (Wh/Wh) | އަހަރީ ހަކަތަ (kWh) | ބާވަތް | މޮޑެލް ނަންބަރު | އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތް | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު | ހަކަތަރި އައިޑީ | ސެޓްފިކެޓް |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANASONIC | 21,326 | 6.07 | 1,699 | Inverter AC | CS-U24XKH/CU-U24XKH | Ranfaun | C17001 | ACIA5U24XKH | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 2 | HITACHI | 21,155 | 5.29 | 2,162 | Inverter AC | RAS-XH24CKM/RAC-XH24CKM | State Trading Organization | C3536 | ACIA5H24CKM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 3 | PANASONIC | 18,084 | 6.74 | 1,350 | Inverter AC | CS-U18XKH/CU-U18XKH | Ranfaun | C17001 | ACIA5U18XKH | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 4 | HITACHI | 17,060 | 5.17 | 1,835 | Inverter AC | RAS-XH18CKM/RAC-XH18CKM | State Trading Organization | C3536 | ACIA5H18CKM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 5 | PANASONIC | 12,522 | 5.98 | 1,000 | Inverter AC | CS-U13XKH/CU-U13XKH | Ranfaun | C17001 | ACIA5U13XKH | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 6 | HITACHI | 11,942 | 5.52 | 1,156 | Inverter AC | RAS-SH13CKM/RAC-SH13CKM | State Trading Organization | C3536 | ACIA5H13CKM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 7 | HITACHI | 11,942 | 4.9 | 1,304 | Inverter AC | RAS-XH13CKM/RAC-XH13CKM | State Trading Organization | C3536 | ACIA4H13CKM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 8 | PANASONIC | 9,724 | 5.41 | 882 | Inverter AC | CS-U10XKH/CU-U10XKH | Ranfaun | C17001 | ACIA5U10XKH | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 9 | HITACHI | 9,213 | 5.35 | 859 | Inverter AC | RAS-SH10CKM/RAC-SH10CKM | State Trading Organization | C3536 | ACIA5H10CKM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 10 | HITACHI | 9,213 | 4.68 | 991 | Inverter AC | RAS-XH10CKM/RAC-XH10CKM | State Trading Organization | C3536 | ACIA4H10CKM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 11 | HITACHI | 9,666 | 4.92 | 1,018 | Inverter AC | RAK-QH10PCASM/RAC-QH10PCASM | State Trading Organization | C3536 | ACIA40PCASM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 12 | HITACHI | 12,797 | 4.93 | 1,345 | Inverter AC | RAK-QH13PCASM/RAC-QH13PCASM | State Trading Organization | C3536 | ACIA43PCASM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 13 | HITACHI | 17,133 | 5.06 | 1,754 | Inverter AC | RAK-QH18PCASM/RAC-QH18PCASM | State Trading Organization | C3536 | ACIA48PCASM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 14 | HITACHI | 20,917 | 5.14 | 2,106 | Inverter AC | RAK-QH24PCASM/RAC-QH24PCASM | State Trading Organization | C3536 | ACIA54PCASM | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 15 | BLUE STAR | 9,351 | 5.2 | 993 | Inverter AC | IC-409MNATI/IC-409MNATO | Springcool | C18706 | ACIA49MNATO | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 16 | BLUE STAR | 12,709 | 5.19 | 1,270 | Inverter AC | IC-412MNATI/IC-412MNATO | Springcool | C18706 | ACIA42MNATO | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 17 | BLUE STAR | 18,435 | 4.95 | 1,928 | Inverter AC | IC-418MNATI/IC-418MNATO | Springcool | C18706 | ACIA48MNATO | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 18 | BLUE STAR | 22,278 | 5.17 | 2,230 | Inverter AC | IC-424MNATI/IC-424MNATO | Springcool | C18706 | ACIA54MNATO | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 19 | HITACHI | 8,935 | 4.39 | 1,053 | Inverter AC | EAPG009MHEOE/W/CA009HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA3HEOE/WSTO11 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 20 | HITACHI | 8,935 | 4.39 | 1,053 | Inverter AC | EAPG009HHEOE/W/CA009HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA3HEOE/WSTO12 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 21 | HITACHI | 12,087 | 4.72 | 1,328 | Inverter AC | EAPG012MHEOE/W/CA012HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA4HEOE/WSTO13 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 22 | HITACHI | 12,087 | 4.72 | 1,328 | Inverter AC | EAPG012HHEOE/W/CA012HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA4HEOE/WSTO14 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 23 | HITACHI | 17,158 | 4.73 | 1,880 | Inverter AC | ESQG018MHEOE/W/CS018HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA4HEOE/WSTO15 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 24 | HITACHI | 17,158 | 4.73 | 1,880 | Inverter AC | ESQG018HHEOE/W/CS018HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA4HEOE/WSTO16 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 25 | HITACHI | 23,787 | 4.74 | 2,599 | Inverter AC | EMRG024MHEOE/W/CM024HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA4HEOE/WSTO17 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 26 | HITACHI | 23,787 | 4.74 | 2,599 | Inverter AC | EMRG024HHEOE/W/CM024HHEOE/W | State Trading Organization | C3536 | ACIA4HEOE/WSTO18 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 27 | BLUE STAR | 21,864 | 4.85 | 2,338 | Inverter AC | IC-424MNBTI/IC-424MNBTO | Springcool | C18706 | ACIA44MNBTOSPR05 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 28 | GREE | 8,974 | 4.7 | 991 | Inverter AC | GWC09AGB-K6DNA1F/I/GWC09AGB-K6DNA1F/O | Refcool | C23450 | ACIA4NA1F/OREF01 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 29 | GREE | 12,113 | 4.48 | 1,403 | Inverter AC | GWC12AGB-K6DNA1B/I/GWC12AAB-K6DNA1B/O | Refcool | C23450 | ACIA3NA1B/OREF02 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 30 | GREE | 15,963 | 5.17 | 1,598 | Inverter AC | GWC18AGD-K6DNA1H/I/GWC18AGD-K6DNA1H/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1H/OREF03 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 31 | GREE | 22,077 | 5.26 | 2,174 | Inverter AC | GWC24AGEXE-K6DNA1A/I/GWC24ALEXE-K6DNA1A/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1A/OREF04 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 32 | GREE | 8,988 | 4.7 | 991 | Inverter AC | GWC09AGB-K6DNA4F/I/GWC09AGB-K6DNA1F/O | Refcool | C23450 | ACIA4NA1F/OREF05 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 33 | GREE | 12,127 | 4.48 | 1,403 | Inverter AC | GWC12AGB-K6DNA4B/I/GWC12AAB-K6DNA1B/O | Refcool | C23450 | ACIA3NA1B/OREF06 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 34 | GREE | 15,963 | 5.17 | 1,598 | Inverter AC | GWC18AGDXB-K6DNA4H/I/GWC18AGD-K6DNA1H/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1H/OREF07 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 35 | GREE | 22,077 | 5.26 | 2,174 | Inverter AC | GWC24AGEXE-K6DNA4A/I/GWC24ALEXE-K6DNA1A/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1A/OREF08 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 36 | TCL | 11,577 | 4.73 | 1,267 | Inverter AC | TAC-12CSD/XA71I / TAC-12CSD/XA71I | Asters | C11682 | ACIA4/XA71IAST01 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 37 | TCL | 18,434 | 4.83 | 1,977 | Inverter AC | TAC-18CSD/XA82I / AC-18CSD/XA82I | Asters | C11682 | ACIA4/XA82IAST02 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 38 | AUX | 17,866 | 5.22 | 1,740 | Inverter AC | MASDC18QGR1 / MASDC18QGR1 | Asters | C11682 | ACIA518QGR1AST03 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 39 | MIDEA | 17,867 | 4.81 | 1,925 | Inverter AC | MSAF-18CRDN8 / MSAF-18CRDN8 | Asters | C11682 | ACIA48CRDN8AST04 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 40 | MIDEA | 9,480 | 4.7 | 1,046 | Inverter AC | MSAF-10CRDN8 / MSAF-10CRDN8 | Asters | C11682 | ACIA40CRDN8AST05 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 41 | MIDEA | 12,369 | 4.92 | 1,302 | Inverter AC | MSAF-13CRDN8 / MSAF-13CRDN8 | Asters | C11682 | ACIA43CRDN8AST06 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 42 | TCL | 9,489 | 5.32 | 924 | Inverter AC | TAC-09CSD / TAC-09CSD | Asters | C11682 | ACIA5-09CSDAST07 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 43 | TCL | 23,954 | 5.24 | 2,367 | Inverter AC | TAC-25CSD/TPH21I / TAC-25CSD/TPH21I | Asters | C11682 | ACIA5TPH21IAST08 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 44 | MIDEA | 22,654 | 5.19 | 2,261 | Inverter AC | MSXS-25CRDN8 / MSXS-25CRDN8 | Asters | C11682 | ACIA5CRDN8AST09 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 45 | TCL | 9,489 | 5.32 | 924 | Inverter AC | TAC-10CSD/TPH21I / TAC-10CSD/TPH21I | Asters | C11682 | ACIA5TPH21IAST10 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 46 | TCL | 11,792 | 5.41 | 1,127 | Inverter AC | TAC-13CSD/TPH21I/TAC-13CSD/TPH21I | Asters | C11682 | ACIA5TPH21IAST11 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 47 | TCL | 18,557 | 5.47 | 1,757 | Inverter AC | TAC-19CSD/TPH21I/TAC-19CSD/TPH21I | Asters | C11682 | ACIA5TPH21IAST12 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 48 | HISENSE | 9,015 | 4.48 | 1,041 | Inverter AC | AS-09TW4RYRKG01B/AS-09TW4RYR01B | Red Wave | C9276 | ACIA3RYR01BRED01 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 49 | HISENSE | 11,697 | 4.75 | 1,275 | Inverter AC | AS-12TW4RYRKG05B/AS-12TW4RYR05B | Red Wave | C9276 | ACIA4RYR05BRED02 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 50 | HISENSE | 16,627 | 4.95 | 1,740 | Inverter AC | AS-18TW4RGSKG02E/AS-18TW4RGS02E | Red Wave | C9276 | ACIA4RGS02ERED03 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 51 | HISENSE | 21,752 | 4.68 | 2,411 | Inverter AC | AS-22TW4RXTKG00B/AS-22TW4RXT00B | Red Wave | C9276 | ACIA4RXT00BRED04 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 52 | GREE | 8,599 | 5.44 | 820 | Inverter AC | GWC09AGB-K6DNA4MD/I/GWC09AGB-K6DNA1F/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1F/OREF09 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 53 | GREE | 12,113 | 5.39 | 1,162 | Inverter AC | GWC12AGB-K6DNA4MD/I/GWC12AAB-K6DNA1B/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1B/OREF10 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 54 | HITACHI | 9,782 | 6.3 | 805 | Inverter AC | RAK.V509PCDMSM / RAC.V509WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA59WCDMESTO19 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 55 | HITACHI | 12,340 | 6.19 | 1,032 | Inverter AC | RAK.V512PCDMSM / RAC.512WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA52WCDMESTO20 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 56 | HITACHI | 17,400 | 6.26 | 1,439 | Inverter AC | RAK.V518PCDMSM / RAC.518WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA58WCDMESTO21 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 57 | HITACHI | 22,006 | 6.57 | 1,736 | Inverter AC | RAK.V522PCDMSM / RAC.522WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA52WCDMESTO22 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 58 | AKAVEE | 9,690 | 4.76 | 1,056 | Inverter AC | AS-09MER3DI / AS-09MER3DI | Asters | C11682 | ACIA4MER3DIAST13 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 59 | AKAVEE | 12,181 | 4.57 | 1,381 | Inverter AC | AS-12MER3DI / AS-12MER3DI | Asters | C11682 | ACIA3MER3DIAST14 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 60 | AKAVEE | 18,528 | 5.51 | 1,740 | Inverter AC | AS-18MER3DI / AS-18MER3DI | Asters | C11682 | ACIA5MER3DIAST15 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 61 | AKAVEE | 22,008 | 4.63 | 2,464 | Inverter AC | AS-24MER3DI / AS-24MER3DI | Asters | C11682 | ACIA4MER3DIAST16 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 62 | HITACHI | 9,782 | 6.3 | 805 | Inverter AC | RAK.E509PCDMBW / RAC.509WCDMEW | State Trading Organization | C3536 | ACIA5WCDMEWSTO23 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 63 | HITACHI | 12,340 | 6.19 | 1,032 | Inverter AC | RAK.E512PCDMBW / RAC.512WCDMEW | State Trading Organization | C3536 | ACIA5WCDMEWSTO24 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 64 | HITACHI | 17,400 | 6.26 | 1,439 | Inverter AC | RAK.E518PCDMBW / RAC.518WCDMEW | State Trading Organization | C3536 | ACIA5WCDMEWSTO25 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 65 | HITACHI | 22,006 | 6.57 | 1,736 | Inverter AC | RAK.E522PCDMBW / RAC.522WCDMEW | State Trading Organization | C3536 | ACIA5WCDMEWSTO26 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 66 | HITACHI | 9,782 | 6.3 | 805 | Inverter AC | RAK.D509PCDMS / RAC.509WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA59WCDMESTO27 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 67 | HITACHI | 12,340 | 6.19 | 1,032 | Inverter AC | RAK.D512PCDMS / RAC.512WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA52WCDMESTO28 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 68 | HITACHI | 17,400 | 6.26 | 1,439 | Inverter AC | RAK.D518PCDMS / RAC.518WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA58WCDMESTO29 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 69 | HITACHI | 22,006 | 6.57 | 1,736 | Inverter AC | RAK.D522PCDMS / RAC.522WCDME | State Trading Organization | C3536 | ACIA52WCDMESTO30 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 70 | AUX | 9,008 | 2.64 | 945 | Inverter AC | MASDC09QGR1/MASDC09QGR1 | Asters | C11682 | ACIA409QGR1AST17 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 71 | AUX | 11,942 | 3.5 | 1,244 | Inverter AC | MASDC12QGR1/MASDC12QGR1 | Asters | C11682 | ACIA412QGR1AST18 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 72 | AUX | 24,001 | 7.03 | 2,599 | Inverter AC | MASDC24QGR1/MASDC24QGR1 | Asters | C11682 | ACIA424QGR1AST19 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 73 | MIDEA | 9,499 | 2.78 | 836 | Inverter AC | MSAI-10CRFN8-ID/MSAI-10CRFN8-OD | Asters | C11682 | ACIA5FN8-ODAST20 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 74 | MIDEA | 12,502 | 3.66 | 1,121 | Inverter AC | MSAI-13CRFN8-ID/MSAI-13CRFN8-OD | Asters | C11682 | ACIA5FN8-ODAST21 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 75 | MIDEA | 18,501 | 5.42 | 1,642 | Inverter AC | MSAI-19CRFN8-ID/MSAI-19CRFN8-OD | Asters | C11682 | ACIA5FN8-ODAST22 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 76 | MIDEA | 24,226 | 7.18 | 2,189 | Inverter AC | MSAI-25CRFN8-ID/MSAI-25CRFN8-OD | Asters | C11682 | ACIA5FN8-ODAST23 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 77 | ChiQ | 8,998 | 2.64 | 1,174 | Inverter AC | CSDC-09DF/CSDC-09DF | Hope Brothers Pvt Ltd | C26975 | ACIA3C-09DFHOP01 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 78 | ChiQ | 12,001 | 3.52 | 1,417 | Inverter AC | CSDC-12DF/CSDC-12DF | Hope Brothers Pvt Ltd | C26975 | ACIA3C-12DFHOP02 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 79 | ChiQ | 17,999 | 5.28 | 1,986 | Inverter AC | CSDC-18DF/CSDC-18DF | Hope Brothers Pvt Ltd | C26975 | ACIA4C-18DFHOP03 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 80 | ChiQ | 24,001 | 7.03 | 2,456 | Inverter AC | CSDC-24DF/CSDC-24DF | Hope Brothers Pvt Ltd | C26975 | ACIA4C-24DFHOP04 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 81 | HAISER | 9,001 | 4.73 | 991 | Inverter AC | HSAC-09CVB1-711/HSAC-09CVB1-711 | State Trading Organization | C3536 | ACIA4B1-711STO31 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 82 | HAISER | 12,001 | 4.67 | 1,234 | Inverter AC | HSAC-12CVC1-711/HSAC-12CVC1-711 | State Trading Organization | C3536 | ACIA4C1-711STO32 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 83 | HAISER | 17,999 | 4.31 | 2,075 | Inverter AC | HSAC-18CVE1-781/HSAC-18CVE1-781 | State Trading Organization | C3536 | ACIA4E1-781STO33 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 84 | HAISER | 24,001 | 5.37 | 2,329 | Inverter AC | HSAC-24CVF1-850/HSAC-24CVF1-850 | State Trading Organization | C3536 | ACIA5F1-850STO34 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 85 | PHILIPS | 9,728 | 4.92 | 964 | Inverter AC | FAC09CB-Ab1KBA4H(I)/FAC09CB-Ab1KBA4H(O) | State Trading Organization | C3536 | ACIA4A4H(O)STO35 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 86 | PHILIPS | 12,284 | 5.13 | 1,174 | Inverter AC | FAC12CB-Ab1KBA2H(I)/FAC12CB-Ab1KBA2H(O) | State Trading Organization | C3536 | ACIA4A2H(O)STO36 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 87 | PHILIPS | 17,999 | 5.12 | 1,731 | Inverter AC | FAC18CD-Ab1KBA1H(I)/FAC18CD-Ab1KBA1H(O) | State Trading Organization | C3536 | ACIA5A1H(O)STO37 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 88 | PHILIPS | 24,199 | 4.73 | 2,613 | Inverter AC | FAC24CD-Ab1KBA1H(I)/FAC24CD-Ab1KBA1H(O) | State Trading Organization | C3536 | ACIA4A1H(O)STO38 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 89 | HISENSE | 9,551 | 5.4 | 921 | Inverter AC | AS-10TR4RLRCA00/AS-10TR4RLR00 | Red Wave | C9276 | ACIA54RLR00RED05 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 90 | HISENSE | 12,001 | 5.41 | 1,184 | Inverter AC | AS-12TR4RGRCA01/AS-12TR4RGR01 | Red Wave | C9276 | ACIA54RGR01RED06 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 91 | HISENSE | 17,999 | 5.38 | 1,738 | Inverter AC | AS-18TR4RWSCA00/AS-18TR4RWS00 | Red Wave | C9276 | ACIA54RWS00RED07 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 92 | HISENSE | 23,499 | 5.19 | 2,198 | Inverter AC | AS-24TW4RXTCA01/AS-24TW4RXT01 | Red Wave | C9276 | ACIA54RXT01RED08 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 93 | TOSOT | 9,042 | 5.15 | 892 | Inverter AC | TWC09AWBXA-K6DNA4A/I/TWC09ATBXA-K6DNA1A/O | Refcool | C23450 | ACIA4NA1A/OREF11 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 94 | TOSOT | 12,113 | 5.31 | 1,208 | Inverter AC | TWC12AWBXB-K6DNA4G/I/TWC12ATBXB-K6DNA1G/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1G/OREF12 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 95 | TOSOT | 16,378 | 6.02 | 1,379 | Inverter AC | TWC18AWDXB-K6DNA4A/I/TWC18ATDXB-K6DNA1A/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1A/OREF13 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ | |
| 96 | TOSOT | 23,885 | 5.44 | 2,288 | Inverter AC | TWC24AWEXE-K6DNA1A/I/TWC24ATEXE-K6DNA1A/O | Refcool | C23450 | ACIA5NA1A/OREF14 | ސެޓްފިކެޓް ބައްލަވާ |
PANASONIC
CS-U24XKH/CU-U24XKH
ACIA5U24XKH
HITACHI
RAS-XH24CKM/RAC-XH24CKM
ACIA5H24CKM
PANASONIC
CS-U18XKH/CU-U18XKH
ACIA5U18XKH
HITACHI
RAS-XH18CKM/RAC-XH18CKM
ACIA5H18CKM
PANASONIC
CS-U13XKH/CU-U13XKH
ACIA5U13XKH
HITACHI
RAS-SH13CKM/RAC-SH13CKM
ACIA5H13CKM
HITACHI
RAS-XH13CKM/RAC-XH13CKM
ACIA4H13CKM
PANASONIC
CS-U10XKH/CU-U10XKH
ACIA5U10XKH
HITACHI
RAS-SH10CKM/RAC-SH10CKM
ACIA5H10CKM
HITACHI
RAS-XH10CKM/RAC-XH10CKM
ACIA4H10CKM
HITACHI
RAK-QH10PCASM/RAC-QH10PCASM
ACIA40PCASM
HITACHI
RAK-QH13PCASM/RAC-QH13PCASM
ACIA43PCASM
HITACHI
RAK-QH18PCASM/RAC-QH18PCASM
ACIA48PCASM
HITACHI
RAK-QH24PCASM/RAC-QH24PCASM
ACIA54PCASM
BLUE STAR
IC-409MNATI/IC-409MNATO
ACIA49MNATO
BLUE STAR
IC-412MNATI/IC-412MNATO
ACIA42MNATO
BLUE STAR
IC-418MNATI/IC-418MNATO
ACIA48MNATO
BLUE STAR
IC-424MNATI/IC-424MNATO
ACIA54MNATO
HITACHI
EAPG009MHEOE/W/CA009HHEOE/W
ACIA3HEOE/WSTO11
HITACHI
EAPG009HHEOE/W/CA009HHEOE/W
ACIA3HEOE/WSTO12
HITACHI
EAPG012MHEOE/W/CA012HHEOE/W
ACIA4HEOE/WSTO13
HITACHI
EAPG012HHEOE/W/CA012HHEOE/W
ACIA4HEOE/WSTO14
HITACHI
ESQG018MHEOE/W/CS018HHEOE/W
ACIA4HEOE/WSTO15
HITACHI
ESQG018HHEOE/W/CS018HHEOE/W
ACIA4HEOE/WSTO16
HITACHI
EMRG024MHEOE/W/CM024HHEOE/W
ACIA4HEOE/WSTO17
HITACHI
EMRG024HHEOE/W/CM024HHEOE/W
ACIA4HEOE/WSTO18
BLUE STAR
IC-424MNBTI/IC-424MNBTO
ACIA44MNBTOSPR05
GREE
GWC09AGB-K6DNA1F/I/GWC09AGB-K6DNA1F/O
ACIA4NA1F/OREF01
GREE
GWC12AGB-K6DNA1B/I/GWC12AAB-K6DNA1B/O
ACIA3NA1B/OREF02
GREE
GWC18AGD-K6DNA1H/I/GWC18AGD-K6DNA1H/O
ACIA5NA1H/OREF03
GREE
GWC24AGEXE-K6DNA1A/I/GWC24ALEXE-K6DNA1A/O
ACIA5NA1A/OREF04
GREE
GWC09AGB-K6DNA4F/I/GWC09AGB-K6DNA1F/O
ACIA4NA1F/OREF05
GREE
GWC12AGB-K6DNA4B/I/GWC12AAB-K6DNA1B/O
ACIA3NA1B/OREF06
GREE
GWC18AGDXB-K6DNA4H/I/GWC18AGD-K6DNA1H/O
ACIA5NA1H/OREF07
GREE
GWC24AGEXE-K6DNA4A/I/GWC24ALEXE-K6DNA1A/O
ACIA5NA1A/OREF08
TCL
TAC-12CSD/XA71I / TAC-12CSD/XA71I
ACIA4/XA71IAST01
TCL
TAC-18CSD/XA82I / AC-18CSD/XA82I
ACIA4/XA82IAST02
AUX
MASDC18QGR1 / MASDC18QGR1
ACIA518QGR1AST03
MIDEA
MSAF-18CRDN8 / MSAF-18CRDN8
ACIA48CRDN8AST04
MIDEA
MSAF-10CRDN8 / MSAF-10CRDN8
ACIA40CRDN8AST05
MIDEA
MSAF-13CRDN8 / MSAF-13CRDN8
ACIA43CRDN8AST06
TCL
TAC-09CSD / TAC-09CSD
ACIA5-09CSDAST07
TCL
TAC-25CSD/TPH21I / TAC-25CSD/TPH21I
ACIA5TPH21IAST08
MIDEA
MSXS-25CRDN8 / MSXS-25CRDN8
ACIA5CRDN8AST09
TCL
TAC-10CSD/TPH21I / TAC-10CSD/TPH21I
ACIA5TPH21IAST10
TCL
TAC-13CSD/TPH21I/TAC-13CSD/TPH21I
ACIA5TPH21IAST11
TCL
TAC-19CSD/TPH21I/TAC-19CSD/TPH21I
ACIA5TPH21IAST12
HISENSE
AS-09TW4RYRKG01B/AS-09TW4RYR01B
ACIA3RYR01BRED01
HISENSE
AS-12TW4RYRKG05B/AS-12TW4RYR05B
ACIA4RYR05BRED02
HISENSE
AS-18TW4RGSKG02E/AS-18TW4RGS02E
ACIA4RGS02ERED03
HISENSE
AS-22TW4RXTKG00B/AS-22TW4RXT00B
ACIA4RXT00BRED04
GREE
GWC09AGB-K6DNA4MD/I/GWC09AGB-K6DNA1F/O
ACIA5NA1F/OREF09
GREE
GWC12AGB-K6DNA4MD/I/GWC12AAB-K6DNA1B/O
ACIA5NA1B/OREF10
HITACHI
RAK.V509PCDMSM / RAC.V509WCDME
ACIA59WCDMESTO19
HITACHI
RAK.V512PCDMSM / RAC.512WCDME
ACIA52WCDMESTO20
HITACHI
RAK.V518PCDMSM / RAC.518WCDME
ACIA58WCDMESTO21
HITACHI
RAK.V522PCDMSM / RAC.522WCDME
ACIA52WCDMESTO22
AKAVEE
AS-09MER3DI / AS-09MER3DI
ACIA4MER3DIAST13
AKAVEE
AS-12MER3DI / AS-12MER3DI
ACIA3MER3DIAST14
AKAVEE
AS-18MER3DI / AS-18MER3DI
ACIA5MER3DIAST15
AKAVEE
AS-24MER3DI / AS-24MER3DI
ACIA4MER3DIAST16
HITACHI
